| | | ![]() | 精品推荐 | | | | |
| | ![]() 物联网产品 瀚海物联产品运用于工业物联网相关用用场合,智能硬件主要采用无线通讯解决方案。平台运用主要依托于智能硬件的数据实现物联网整体运用平台 | 智能硬件 | | | | | |
| | 数据采集器 采集传感器数据统一发送至数据平台 | | 压力设备 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现数据上传 | | 计量表具 通过NB-IoT/LoRa通讯方式实现水/电/气数据上传 | ||
| | 流量设备 通过NB-IoT/4G通讯方式实现流量数据上传 | | 温度设备 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现温度数据上传 | | 远控阀门 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现阀门远程开/关 | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | 监控系统 | | | | | ||
| | 智慧水务系统 实现水务从原水、水厂、管网、二次加压实现水务全流程监控 | | 燃气管道压力试验系统 对新建管道实现管道强度试验、严密性试验和保压监测 | | 智能抄表管理控制系统 实现水/电/气表具的无线远程抄录及数据营收方案 | ||
| | 能耗管理系统 实现公建水、电、气、暖分部分项管理 | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | ![]() | | | | | |
| | | 行业解决方案 | | | | | |
| | ![]() 行业解决方案 行业物联网解决方案供应商 | 智慧燃气 燃气物联网解决方案 | | 智慧水务 从原水到用户整体解决方案 | | 智慧消防 消防信息化进程成套系统 | |
| | 能耗管理 公建水、电、气、暖分部分项管理 | | 明厨亮灶 智慧物联监测系统 | | 锂电管理 主动均衡+智能保护 | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | |
| | ![]() 物联网PCB电路板定制服务 根据客户物联网相关运用需求进行电路板定制服务,满足客户在物联网通讯中的相关运用需求。 定制服务流程 > | ![]() | 物联网PCB电路板定制服务 | | | ||
| | NB-IoT通讯PCB电路板 采用 NB-IoT 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | | 4G通讯PCB电路板 采用4G Cat 1 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | | LoRa通讯PCB电路板 采用 LoRa 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | ||
| | | | | | | ||
| | | ![]() | | | | | |
| | | 产品定制方案 | | | | | |
| | | OEM定制 | | ODM定制 | | 联合开发 | |
| | | | | | | ||
| | OEM定制推荐 | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | NB-IoT计量表具(水/热/气/电/热量) | | LoRa计量表具(水/热/气/电/热量) | | 4G超声波水表(热量表) | ||
| | NB-IoT超声波水表(热量表) | | LoRa超声波水表(热量表) | | 4G物联网压力表 | ||
| | NB-IoT物联网压力表 | | LoRa物联网压力表 | | 4G温湿度传感器 | ||
| | NB-IoT温湿度传感器 | | LoRa温湿度传感器 | | 4G数据采集器 | ||
| | NB-IoT远控阀门 | | LoRa远控阀门 | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | |


硬件详情![]()
产品概述 Product overview
1.适用于居民住宅小区、酒店商厦、易燃易爆物品仓库、数据机房、化工厂、大棚种植场等需要监测温湿度场景。 2.适用于智慧供热一体化平台,方便用户、热力公司和管理部门了解供热状况。
功能特点 Functional features
1.采用86盒,五孔插座设计,安装便捷;
2.液晶屏显示温度、湿度、工作状态、信号强度等参数;
3.温湿度采集周期可设置,最小周期为10秒钟,默认30秒钟;
4.上报周期和定点上报时间可设置;
5.在设定周期内,温度陡降报警提醒;
6.上传时间离散化,网络负载均衡,避免拥堵;
7.支持电信平台、移动平台、自定义平台接入;
8.支持红外和OTA在线升级,表具功能持续优化。
产品参数 PRODUCT PARAMETERS
| 工作电压 | AC220V |
| 工作电流 | ≤1mA |
| 插座额定电流 | 10A |
| 温度测量范围 | -10℃~40℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 测温精度 | ±0.5°C |
| 测湿精度 | ±2%RH |
| 发射功率 | 23dBm±2dB |
| 通讯方式 | 电信/移动/联通 |
| 显示方式 | LCD |
Copyright © 2022,www.hanhailot.com,All rights reserved 版权所有 © 瀚海物联 未经许可 严禁复制
备案号:苏ICP备2021052460号-2