| | | ![]() | 精品推荐 | | | | |
| | ![]() 物联网产品 瀚海物联产品运用于工业物联网相关用用场合,智能硬件主要采用无线通讯解决方案。平台运用主要依托于智能硬件的数据实现物联网整体运用平台 | 智能硬件 | | | | | |
| | 数据采集器 采集传感器数据统一发送至数据平台 | | 压力设备 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现数据上传 | | 计量表具 通过NB-IoT/LoRa通讯方式实现水/电/气数据上传 | ||
| | 流量设备 通过NB-IoT/4G通讯方式实现流量数据上传 | | 温度设备 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现温度数据上传 | | 远控阀门 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现阀门远程开/关 | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | 监控系统 | | | | | ||
| | 智慧水务系统 实现水务从原水、水厂、管网、二次加压实现水务全流程监控 | | 燃气管道压力试验系统 对新建管道实现管道强度试验、严密性试验和保压监测 | | 智能抄表管理控制系统 实现水/电/气表具的无线远程抄录及数据营收方案 | ||
| | 能耗管理系统 实现公建水、电、气、暖分部分项管理 | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | ![]() | | | | | |
| | | 行业解决方案 | | | | | |
| | ![]() 行业解决方案 行业物联网解决方案供应商 | 智慧燃气 燃气物联网解决方案 | | 智慧水务 从原水到用户整体解决方案 | | 智慧消防 消防信息化进程成套系统 | |
| | 能耗管理 公建水、电、气、暖分部分项管理 | | 明厨亮灶 智慧物联监测系统 | | 锂电管理 主动均衡+智能保护 | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | |
| | ![]() 物联网PCB电路板定制服务 根据客户物联网相关运用需求进行电路板定制服务,满足客户在物联网通讯中的相关运用需求。 定制服务流程 > | ![]() | 物联网PCB电路板定制服务 | | | ||
| | NB-IoT通讯PCB电路板 采用 NB-IoT 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | | 4G通讯PCB电路板 采用4G Cat 1 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | | LoRa通讯PCB电路板 采用 LoRa 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | ||
| | | | | | | ||
| | | ![]() | | | | | |
| | | 产品定制方案 | | | | | |
| | | OEM定制 | | ODM定制 | | 联合开发 | |
| | | | | | | ||
| | OEM定制推荐 | | | | | ||
| | | | | | | ||
| | NB-IoT计量表具(水/热/气/电/热量) | | LoRa计量表具(水/热/气/电/热量) | | 4G超声波水表(热量表) | ||
| | NB-IoT超声波水表(热量表) | | LoRa超声波水表(热量表) | | 4G物联网压力表 | ||
| | NB-IoT物联网压力表 | | LoRa物联网压力表 | | 4G温湿度传感器 | ||
| | NB-IoT温湿度传感器 | | LoRa温湿度传感器 | | 4G数据采集器 | ||
| | NB-IoT远控阀门 | | LoRa远控阀门 | | | ||
| | | | | | | ||
| | | | | | | |


硬件详情![]()
产品概述 Product overview
适用于通断时间面积法热计量系统,安装于楼栋或单元,负责采集通断控制器的数据。
功能特点 Functional features
1.采集楼栋热量表信息(瞬时流量、热量、累计流量、供水温度、回水温度等数据),采集无线通断控制器信息(无线室温控制器测量的设定温度和实测温度、存储周期内室内平均温度等),同时将这些数据通过GPRS/Ethernet传输给计算机管理系统。该装置可保存历史数据,方便用户查询;
2.根据栋热量表信息和用户温度数据,按照通断时间面积法分摊计算公式计算每个用户所耗热量值,也可直接按一定的公式产生最终热价,实现分户计量,同时保存相关数据;
3.接收远程管理系统的命令,同时将指令传输给对应的室温控制器和通断控制器,如远程强制开关阀;
4.有独立的计算和存储功能;
5.采用透明传输,支持多种热量表协议,支持多种协议同网采集;
6.存储的数据能够现场读取记录,方便现场安装调试;
7.支持RS485和OTA在线升级,功能持续优化。
产品参数 PRODUCT PARAMETERS
| 供电电压 | AC220V |
| 静态功耗 | ≤3W |
| 上行接口 | GPRS、RS485、可选(以太网) |
| 下行接口 | M-Bus、470MHz无线、RS485、可选(LoRa) |
| 总线电压 | 高电平38V,低电平23V |
| 存储方式 | 大容量TF卡,保存三个采暖季的数据 |
| 带载数量 | 360个标准负载 |
Copyright © 2022,www.hanhailot.com,All rights reserved 版权所有 © 瀚海物联 未经许可 严禁复制
备案号:苏ICP备2021052460号-2