| | ![]() | 精品推荐 | | | | |
| ![]() 物联网产品 瀚海物联产品运用于工业物联网相关用用场合,智能硬件主要采用无线通讯解决方案。平台运用主要依托于智能硬件的数据实现物联网整体运用平台 | 智能硬件 | | | | | |
| 数据采集器 采集传感器数据统一发送至数据平台 | | 压力设备 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现数据上传 | | 计量表具 通过NB-IoT/LoRa通讯方式实现水/电/气数据上传 | ||
| 流量设备 通过NB-IoT/4G通讯方式实现流量数据上传 | | 温度设备 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现温度数据上传 | | 远控阀门 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现阀门远程开/关 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| 监控系统 | | | | | ||
| 智慧水务系统 实现水务从原水、水厂、管网、二次加压实现水务全流程监控 | | 燃气管道压力试验系统 对新建管道实现管道强度试验、严密性试验和保压监测 | | 智能抄表管理控制系统 实现水/电/气表具的无线远程抄录及数据营收方案 | ||
| 能耗管理系统 实现公建水、电、气、暖分部分项管理 | | | | | ||
| | | | | | |
| | ![]() | | | | | |
| | 行业解决方案 | | | | | |
| ![]() 行业解决方案 行业物联网解决方案供应商 | 智慧燃气 燃气物联网解决方案 | | 智慧水务 从原水到用户整体解决方案 | | 智慧消防 消防信息化进程成套系统 | |
| 能耗管理 公建水、电、气、暖分部分项管理 | | 明厨亮灶 智慧物联监测系统 | | 锂电管理 主动均衡+智能保护 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | |
| ![]() 物联网PCB电路板定制服务 根据客户物联网相关运用需求进行电路板定制服务,满足客户在物联网通讯中的相关运用需求。 定制服务流程 > | ![]() | 物联网PCB电路板定制服务 | | | ||
| NB-IoT通讯PCB电路板 采用 NB-IoT 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | | 4G通讯PCB电路板 采用4G Cat 1 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | | LoRa通讯PCB电路板 采用 LoRa 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | ||
| | | | | |
| | ![]() | | | | | |
| | 产品定制方案 | | | | | |
| | OEM定制 | | ODM定制 | | 联合开发 | |
| | | | | | ||
| OEM定制推荐 | | | | | ||
| | | | | | ||
| NB-IoT计量表具(水/热/气/电/热量) | | LoRa计量表具(水/热/气/电/热量) | | 4G超声波水表(热量表) | ||
| NB-IoT超声波水表(热量表) | | LoRa超声波水表(热量表) | | 4G物联网压力表 | ||
| NB-IoT物联网压力表 | | LoRa物联网压力表 | | 4G温湿度传感器 | ||
| NB-IoT温湿度传感器 | | LoRa温湿度传感器 | | 4G数据采集器 | ||
| NB-IoT远控阀门 | | LoRa远控阀门 | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | |
硬件详情
产品概述 Product overview
1.适用于有NB-IoT信号覆盖的农村户用计量;
2.适用于布线困难的城镇居民住宅小区分户计量;
3.适用于农村承包水厂、城镇供水、农业水利灌溉、田园道路绿化、校园集体宿舍、酒店商厦、自来水厂、污水处理厂等场景计量 。
功能特点 Functional features
1.计量数据主动上报至云平台,上报周期或定点上报时间可设置;
2.具备小时、日、月等周期数据和密集数据记录功能;
3.支持表端预付费,内嵌5级阶梯水价,告警水量、透支水量可设置;
4.能远程控制阀门,检测阀门异常,将阀门动作数据上报云平台;
5.定期开关阀门防锈死,开关周期可设置;
6.记录模块上传次数、发送时间、接收时间,监控电池状态;
7.上传时间离散化,网络负载均衡,避免拥堵;
8.电池欠压、传感器故障、磁干扰等异常报警;
9.支持电信平台、移动平台、自定义平台接入。
产品参数 PRODUCT PARAMETERS
工作电压 | DC3V/3.6V/6V |
发送电流 | ≤250mA |
静态电流 | ≤20uA |
发射功率 | 23dBm±2dB |
通讯方式 | 电信/移动/联通 |
通讯接口 | 红外(可调制) |
采样方式 | 霍尔 |
Copyright © 2022,www.hanhailot.com,All rights reserved 版权所有 © 瀚海物联 未经许可 严禁复制
备案号:苏ICP备2021052460号-2