| | ![]() | 精品推荐 | | | | |
| ![]() 物联网产品 瀚海物联产品运用于工业物联网相关用用场合,智能硬件主要采用无线通讯解决方案。平台运用主要依托于智能硬件的数据实现物联网整体运用平台 | 智能硬件 | | | | | |
| 数据采集器 采集传感器数据统一发送至数据平台 | | 压力设备 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现数据上传 | | 计量表具 通过NB-IoT/LoRa通讯方式实现水/电/气数据上传 | ||
| 流量设备 通过NB-IoT/4G通讯方式实现流量数据上传 | | 温度设备 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现温度数据上传 | | 远控阀门 通过NB-IoT/4G/LoRa通讯方式实现阀门远程开/关 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| 监控系统 | | | | | ||
| 智慧水务系统 实现水务从原水、水厂、管网、二次加压实现水务全流程监控 | | 燃气管道压力试验系统 对新建管道实现管道强度试验、严密性试验和保压监测 | | 智能抄表管理控制系统 实现水/电/气表具的无线远程抄录及数据营收方案 | ||
| 能耗管理系统 实现公建水、电、气、暖分部分项管理 | | | | | ||
| | | | | | |
| | ![]() | | | | | |
| | 行业解决方案 | | | | | |
| ![]() 行业解决方案 行业物联网解决方案供应商 | 智慧燃气 燃气物联网解决方案 | | 智慧水务 从原水到用户整体解决方案 | | 智慧消防 消防信息化进程成套系统 | |
| 能耗管理 公建水、电、气、暖分部分项管理 | | 明厨亮灶 智慧物联监测系统 | | 锂电管理 主动均衡+智能保护 | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | |
| ![]() 物联网PCB电路板定制服务 根据客户物联网相关运用需求进行电路板定制服务,满足客户在物联网通讯中的相关运用需求。 定制服务流程 > | ![]() | 物联网PCB电路板定制服务 | | | ||
| NB-IoT通讯PCB电路板 采用 NB-IoT 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | | 4G通讯PCB电路板 采用4G Cat 1 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | | LoRa通讯PCB电路板 采用 LoRa 物联网通讯技术为客户提供整体PCB解决方案 | ||
| | | | | |
| | ![]() | | | | | |
| | 产品定制方案 | | | | | |
| | OEM定制 | | ODM定制 | | 联合开发 | |
| | | | | | ||
| OEM定制推荐 | | | | | ||
| | | | | | ||
| NB-IoT计量表具(水/热/气/电/热量) | | LoRa计量表具(水/热/气/电/热量) | | 4G超声波水表(热量表) | ||
| NB-IoT超声波水表(热量表) | | LoRa超声波水表(热量表) | | 4G物联网压力表 | ||
| NB-IoT物联网压力表 | | LoRa物联网压力表 | | 4G温湿度传感器 | ||
| NB-IoT温湿度传感器 | | LoRa温湿度传感器 | | 4G数据采集器 | ||
| NB-IoT远控阀门 | | LoRa远控阀门 | | | ||
| | | | | | ||
| | | | | | |
硬件详情
产品概述 Product overview
由配对温度传感器、流量传感器和计算器组成的智能型计量仪表。计算器通过处理传感器采集的温差及声波通过流体的时间差,实现对流量、热量或冷量的精确计量,并能够对供热或供冷管线的各种应用提供记录和数据传输。应用于集中供暖、中央空调和冷热联供等热量计量收费的采暖设施中。
功能特点 Functional features
1.精确计量
使用皮秒级高精度芯片,计量准确度高,采用高精度铂热电阻,能冷热计量。
2.付费模式
内嵌5级阶梯水价,支持平台预付费、表端预付费、混合收费等多种付费方式。
3.数据存储
具备小时、日、月等周期数据,包括累计热量、累计冷量、累计流量、工作时间等数据,断电后数据可长期保存。
4.智能监测
实现实时声程测量、换能器异常检测、电池欠压告警、空管报警、温度告警等。
5.超低功耗
采用低功耗设计,内置大容量电池,电池使用寿命超过6年。
6.多角度安装
可水平或竖直安装,安装时可根据用户不同需要安装在进水管道或回水管道上。
7.技术支持
可以协议对接,接口对接,满足不同平台使用。
8.OTA远程升级
无需更换、拆卸或贴近表具,所有设备均支持远程在线升级。
9.便捷支付
支持微信公众号、支付宝、小程序等移动支付,查询用量、余额、缴费等信息。
产品参数 PRODUCT PARAMETERS
公称直径DN(mm) | DN15~DN40 |
水量最大读数(m3) | 999999.99 |
热量最大读数(kW·h) | 99999999 |
准确度等级 | 2级 |
量程比 | R50/R100 |
压力损失 | ≤63kPa |
最大工作压力 | 1.6MPa |
热耗计算 | 从0.25K开始 |
温度范围 | 4℃~95℃ |
温差范围 | 2K~75K |
温度分辨率 | 0.01℃ |
环境温度 | A类(5℃~55℃) |
工作电压 | DC3.6V(锂离子电池) |
电池工作时间 | ≥6年 |
温度传感器 | PT1000铂电阻 |
通讯模式 | NB-IoT/LoRa/红外/M-Bus/RS-485 |
防护等级 | IP68 |
液晶显示 | LCD |
Copyright © 2022,www.hanhailot.com,All rights reserved 版权所有 © 瀚海物联 未经许可 严禁复制
备案号:苏ICP备2021052460号-2